表示価格は全て税込となります。
コーティング&研磨
コーティング内容 | コーティング | コーティング+ ツヤUP研磨(1工程) |
コーティング+ ツヤUP研磨(2工程) |
---|---|---|---|
SSクラス 軽自動車 | |||
高耐久ポリマーコート(1年) | 17,380円 | 31,460円 | 44,660円 |
Gloss protect(ガラス3年) | 54,780円 | 68,860円 | 82,060円 |
NeoVert Ceramic Coating(セラミック1層) | 77,000円 | 91,080円 | 104,280円 |
NeoUltima(セラミック3層) | 115,500円 | 129,580円 | 142,780円 |
Sクラス 軽ハイトワゴン・小型乗用車 | |||
高耐久ポリマーコート(1年) | 19,580円 | 35,860円 | 52,360円 |
Gloss protect(ガラス3年) | 58,080円 | 79,860円 | 96,360円 |
NeoVert Ceramic Coating(セラミック1層) | 88,000円 | 104,280円 | 120,780円 |
NeoUltima(セラミック3層) | 126,500円 | 142,780円 | 159,280円 |
Mクラス 普通乗用車 | |||
高耐久ポリマーコート(1年) | 25,080円 | 44,660円 | 71,060円 |
Gloss protect(ガラス3年) | 65,780円 | 94,160円 | 120,560円 |
NeoVert Ceramic Coating(セラミック1層) | 110,000円 | 127,380円 | 153,780円 |
NeoUltima(セラミック3層) | 148,500円 | 165,880円 | 192,280円 |
Lクラス 大型乗用車・中型SUV | |||
高耐久ポリマーコート(1年) | 33,880円 | 49,060円 | 84,260円 |
Gloss protect(ガラス3年) | 71,280円 | 101,860円 | 137,060円 |
NeoVert Ceramic Coating(セラミック1層) | 126,500円 | 146,080円 | 181,280円 |
NeoUltima(セラミック3層) | 165,000円 | 184,580円 | 219,780円 |
LLクラス 大型ミニバン・大型SUV | |||
高耐久ポリマーコート(1年) | 36,080円 | 52,360円 | 96,360円 |
Gloss protect(ガラス3年) | 85,560円 | 123,860円 | 167,860円 |
NeoVert Ceramic Coating(セラミック1層) | 143,000円 | 164,780円 | 208,780円 |
NeoUltima(セラミック3層) | 181,500円 | 203,280円 | 247,280円 |
コーティング&研磨(スピードコース)
サイズ | 価格 |
---|---|
SSクラス 軽自動車 | 33,000円 |
Sクラス 小型車 | 41,000円 |
Mクラス 普通車 | 44,000円 |
Lクラス 大型乗用車・中型SUV | 53,000円 |
LLクラス 大型ミニバン・大型SUV | 68,000円 |
ウインドガラスコーティング
作業内容 | 価格 |
---|---|
フロントガラス | 8,800円 |
全面 | 22,000円 |
RV車・ワンボックス | +4,400円 |
ウインドガラスリペア
作業内容 | 価格 |
---|---|
ガラスリペア 1箇所 | 16,500円 |
オプション
オプション名 | 価格 |
---|---|
エンジンルームクリーニング | 3,300円 |
ヒンジ・細部クリーニング | 4,400円 |
ホイールガラスコーテイング
作業内容 | 価格 |
---|---|
ホイールガラスコーティング | 5,500円/1本(通常クリーニング込) |
ヘッドライト再生研磨
作業内容 | 価格 |
---|---|
ヘッドライト研磨 + 高耐久クリアコート |
片側 16,500円 / 両側 33,000円 |
ヘッドライトプロテクションフィルム
作業内容 | 価格 |
---|---|
下地調整(研磨含む)+ プロテクションフィルム |
27,500円~ 車種別見積もり |
車内清掃&シートクリーニング
シート洗浄+ 車内清掃 |
シート洗浄 | 車内清掃 | 車種別 | シート洗浄と同時作業 天井清掃 |
---|---|---|---|---|
軽自動車(乗車定員4名) | ||||
34,400円 | 27,500円 | 8,800円 | ラパン・ムーヴ・ワゴンR・N-BOX等 | 8,800円 |
軽自動車(乗車定員5名) | ||||
47,000円 | 38,500円 | 11,000円 | プリウス・CX-3・カローラ・スポーツ・アクセラ・レヴォーグ・ノート | 11,000円 |
大型自動車(乗車定員5〜6名)(一部三列シート) | ||||
54,300円 | 44,000円 | 13,200円 | クラウン・CX-5・プリウスα・ハリアー・3列シート有り等 | 13,200円 |
ワンボックス・RV(乗車定員7〜9名)(一部三列シート) | ||||
62,500円 | 49,500円 | 16,500円 | ヴォクシー・ヴェルファイア・セレナ・CX-8・デリカ・3列シート等 | 15,400円 |
クリーニング単品メニュー
清掃内容 | 価格 | 内容 |
---|---|---|
シート1脚清掃 | 8,800円〜 | マイクロバスなどについては、基本料金66,000円+座席数になります。リムジンバスは基本料金77,000円 |
リアシート (定員3名)1脚 |
17,600円〜 | 11脚から1脚あたり4,950円×座席数 |
ドア内張り洗浄 | 6,600円〜 | 嘔吐除去作業につきましては範囲により金額が異なります。22,000円〜 |
トランク内 ラッゲッジルーム洗浄 |
8,800円〜 | ボールペン、インク、塗料、接着剤などの汚れは除去できません |
部分洗浄 (日常の汚れの場合) (座面のみ背面のみ) |
5,500円〜 | 部分洗浄出張作業に関しては、別途作業代金が発生します |
バケットシート洗浄1脚 (形状により金額が異なります) |
16,500円〜 19,800円〜 |
日常使用、競技使用 |
トラブル洗浄 | 16,500円〜 | 飲料などによる多量の染み込み |
通常嘔吐の場合 | 27,500円〜 | シートの座面、座面下のフロア(嘔吐した部分) |
感染嘔吐の場合 | 33,000円〜 | シートの座面、座面下のフロア(嘔吐した部分)+無臭宣言消臭による空間除菌、二酸化塩素水溶液による拭き取り作業 |
内装抗菌・抗ウイルスコーティング
シート | 前後の場合 | 運転席+助手席 | 運転席のみ | |
---|---|---|---|---|
軽自動車 | ||||
レザーもしくは ファブリック(布) |
38,500円 | 27,500円 | 16,500円 | |
小型車・セダン・ワゴン・SUV | ||||
レザーもしくは ファブリック(布) |
55,000円 | 33,000円 | 22,000円 | |
中型車(ハイクラス) | ||||
レザーもしくは ファブリック(布) |
77,000円 | 49,500円 | 27,500円 | |
高級車(ハイクラス) | ||||
レザーもしくは ファブリック(布) |
88,000円〜 | 55,000円〜 | 33,000円〜 | |
3列プラスの場合 | ||||
レザーもしくは ファブリック(布) |
22,000円 | |||
ワンボックス・ハイエース等の後部スペース | ||||
ファブリック(布) | 55,500円 |
ドアトリム1枚 | センターコンソール | ハンドル |
---|---|---|
6,600円 | 5,500円 | 7,700円 |
車内消臭
作業内容 | 価格 |
---|---|
無臭宣言 1台 | 5,500円 |
オゾン消臭 1台 | 6,500円 |
光触媒無臭宣言L 1台 | 17,600円 |
プロテクションフィルム・カーラッピング
作業内容 | 価格 |
---|---|
パーツごと | 別途見積もり |
フロント回り | |
ボディフル |
カーフィルム
車種 | ルミクールSD | シルフィード |
---|---|---|
C-HR、アクア、ルーミー、N-BOX、フィット | 38,500円 | 44,750円 |
プリウス、シエンタ、ハイゼットカーゴ、プロボックス | 39,750円 | 46,000円 |
カムリ、エスクワイア、ヴォクシー、ハリアー、セレナ、エクストレイル、ゴルフ | 43,500円 | 51,000円 |
C-クラウン220系、アルファード、ランクル | 46,000円 | 53,500円 |
ハイエースバン標準 | 51,000円 | 58,500円 |
フロントドア(2面) | 31,000円 | |
フロントドア(4面) | 33,500円 |
表示価格は全て税込となります。